料金表
| 項目 | 治療法 | 最低価格(税込) |
|---|---|---|
| カウンセリング | インプラント・矯正 | 無料 |
| インプラント | 1本(上部構造込み) | 434,500円 |
| 矯正(自費) | ワイヤー矯正 | 770,000~935,000円 |
| インビザライン | 253,000~990,000円 | |
| 舌側矯正 | 1,320,000円 | |
| ハーフリンガル | 1,100,000円 | |
| 部分矯正 | 27,500~495,000円 | |
| マウスピース矯正 | 38,500~176,000円 |
| 入れ歯(自費) | 総入れ歯 | 495,000~880,000円 |
| 部分入れ歯 | 44,000~220,000円 |
| ホワイトニング(ホーム) | マウスピース有り | 33,000円 |
| クリーニング(PMTC) | 保険のみ | 2,990円 |
| オーラルケア | フッ素塗布 | 1,540円 |
| 審美(詰めもの) | インレー | 27,500~107,250円 |
| アンレー | 38,500~115,500円 | |
| 審美(かぶせもの) | クラウン | 71,500~165,000円 |
| 審美(はりつけもの) | ラミネートベニア | 59,400円 |
| イビキ予防 | イビキ用マウスピース | 33,000円 |
| スポーツ | スポーツ用マウスガード | 8,800~16,500円 |
| 歯茎の黒ずみ除去 | レーザー治療 | 1,100円 |
デンタルグッズ
| 用途 | 品目 | 最低価格(税込) |
|---|---|---|
| 口臭予防 | 舌ブラシ | 110~820円 |
| 虫歯予防 | 歯ブラシ | 230~450円 |
| 歯間ブラシ | 560円 | |
| 歯磨剤 | 310~1,200円 | |
| フロス | 100~560円 | |
| 洗口剤 | 1,100円 | |
| 入れ歯お手入れ | 入れ歯洗浄剤 | 700~3,000円 |

